Pola última publicación no BOE só poderán acollerse á flexibilización os núcleos de menos densidade poboacional
O BOE (Boletín General del Estado) publica hoxe da orde do Ministerio de Sanidad pola que se outorga flexibilización a certas restricións a entidades locais de menos de 10.001 habitantes e densidade de poboación inferior a 100 habitantes por quilómetro cadrado. Pode verse pinchando neste enlace.
O Concello da Laracha ofrece datos por parroquias. Por tanto, as medidas non son de aplicación nas parroquias de Cabovilaño, Caión, Lestón e Torás:
- CABOVILAÑO: 1.110 habs./7 km2
158,6 habs./km2 - CAIÓN: 811 habs./4,75 km2
170,7 habs./km2 - COIRO: 465 habs./7 km2
66,42 habs./km2 - ERBOEDO: 237 habs./7,25 km2
32,68 habs./km2 - GOLMAR: 421 habs./7,15 km2
58,88 habs./km2 - LEMAIO: 209 habs./3,5 km2
59,7 habs./km2 - LENDO: 393 habs./9 km2
46,66 habs./km2 - LESTÓN: 1.340 habs./4,25 km2
315,2 habs./km2 - MONTEMAIOR: 692 habs./23 km2
30,02 habs./km2 - SOANDRES: 800 habs./ 29,45 km2
27,16 habs./km2 - SOUTULLO: 137 habs./ 5,45 km2
25,13 habs./km2 - TORÁS: 4.054 habs./ 5 km2
810,8 habs./km2 - VILAÑO: 769 habs./ 10 km2
76,9 habs./km2